अवलोकन
गोदावरीगोदावरीचीनीकेनिर्माणनिर्माणकेलिएकाउपयोगकरताकरतागन्नेकाउपयोगकरतायहदेशकेसबसेबड़ेउत्पादकोंऔरचीनीकेनिर्यातकोंमेंसेएकहै。कर्नाटकराज्यमेंस्थित,समीरवाडीमेंहमाराकारखानाएफएससीसी22000प्रमाणितहैजोएकजीएफएसआईबेंचमार्कयोजनाहै。
हमारेहमारेग्राहकोंमेंखाद्यखाद्यऔरपेयमेंभारतीयकंपनियोंऔरऔरअंतर्राष्ट्रीयव्यापारघरशामिल
ब्रांडनाम 'जिवान' केतहतखुदराउपभोक्ताकोहमारीचीनीकाविपणनकियाजाताहैयहसल्फरमुक्तप्रक्रियामेंनिर्मितहोताहै,हाथसेअछूताऔरअछूतारहताहै。
अनुप्रयोग
- खाद्यखाद्यउद्योगमेंस्वीटनरस्वीटनरकेरूपमेंउपयोगकियाजाता
-
तकनीकीसिंहावलोकन
टेस्टपैरामीटर | ग्रेड - एस-1 | ग्रेड - एस-2 | ग्रेड - एम | ग्रेड - एल |
विधि8मैक्सद्वारारंग(icumsa) | 45आईयूमैक्स | 45आईयूमैक्स | 45आईयूमैक्स | 45आईयूमैक्स |
सुक्रोजसामग्री% | मिन99.8% | मिन99.8% | मिन99.8% | मिन99.8% |
नमी% | अधिकतम0.06% | अधिकतम0.06% | अधिकतम0.06% | अधिकतम0.06% |
सल्फरडाइऑक्साइड | डिटेक्टनहीं | डिटेक्टनहीं | डिटेक्टनहीं | डिटेक्टनहीं |
अघुलनशीलपदार्थ | अधिकतम50मिग्रा/किग्रा | अधिकतम50मिग्रा/किग्रा | अधिकतम50मिग्रा/किग्रा | अधिकतम50मिग्रा/किग्रा |
चालनराख% | अधिकतम0.02% | अधिकतम0.02% | अधिकतम0.02% | अधिकतम0.02% |
पेयफ्लो | नकारात्मक | नकारात्मक | नकारात्मक | नकारात्मक |
अनाजकाआकार(आवेदककामतलब) | 1.25मिमीसे1.45मिमी | 0.95मिमीमिमी1.1मिमी | 1.55मिमीसे1.75मिमी | 1.75मिमीसे2.2मिमी/ td> |
ग्रेड
00